WF46BB6700AV WASHER | |
Catégorie | Chargement frontal |
Réglages de température | 5 |
Deux laveuses en une | Non |
Couleur | Noir |
Matériau de la cuve | NA* |
Vitesse maximale | 1,200 tr/min |
Marque | Samsung |
CAPACITÉ | |
Capacité totale CEI | 4.6 pi³ |
INFORMATIONS SUR LE CYCLE | |
Cycles de lavage | NA* |
Nombre de cycles | 24 |
CARACTÉRISTIQUES | |
Verrouillage des commandes | Oui |
Distributeurs | Oui |
Empilable | Oui |
Wifi | Oui |
INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | |
Information | • 120 V • 15 A |
DIMENSIONS | |
Largeur de classe | NA* |
Profondeur | 31 pouce(s) |
Hauteur | 38 pouce(s) |
Largeur | 27 pouce(s) |
Poids | 202.8 livres |
CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS | |
Inclus | NA* |
GARANTIE | |
Garantie | Garantie limitée d'un an pièces et main-d'oeuvre |
DVE46BB6700V SÉCHEUSE | |
Style | Électrique |
Deux séchoirs en un | Non |
Source d'énergie | Électrique |
Marque | Samsung |
Matériau de la cuve | coupé en poudre |
type | Ventilé |
Couleur | noire inoxydable |
CAPACITÉ | |
Capacité | 7.5 pi³ |
INFORMATIONS CYCLE | |
Options | • Alerte humide • Les rides empêchent • antistatique • Mon cycle • Smart Contol • Eco Dry • Lumière de tambour • Lock enfant • Alarme • Modèle AI • WiFi • Langue • Test de blocage de ventilation • Réinitialisation de l'usine |
Cycles secs | • Rafraîchissement • ringue • peluches d'air • Petite charge • Rack sèche |
Nombre de cycles | 19 |
FEATURES | |
Cycle vapeur | Oui |
Affichage Numérique | Oui |
Nombre de réglages de température | 5 |
Capteur sec | Non |
Technologies | Non |
Niveaux de sécheresse | 5 |
Réglages de température | Non |
Lumière | Oui |
Serrure de contrôle | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Porte réversible | Oui |
INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | |
Information | • 120 v / 240 v |
DIMENSIONS | |
Poids | 125.99 livres |
Depth | 31,25 pouce(s) |
Largeur de classe | 27 pouce(s) |
Hauteur | 38,68 pouce(s) |
Largeur | 27 pouce(s) |
ACCESSOIRES | |
Optionnel | Non |
Empilable | Oui |
CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS | |
Energy Star certifié | Oui |
GARANTIE | |
Garantie | Garantie limitée d'un an pièces et main-d'oeuvre |
Manuels
Vidéo
Garantie
Protégez votre achat avec une garantie étendue
Voir la garantie que vous payerez pour les appareils BonPrix Électromenagers
Liste de prix - Garantie de 3 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 39.99$ |
251-500$ | 74.99$ |
501-750$ | 109.99$ |
751-1,000$ | 129.99$ |
1,001-1,250$ | 159.99$ |
1,251-1,750$ | 179.99$ |
1,751-2,250$ | 229.99$ |
2,251-2,750$ | 249.99$ |
2,751-3,250$ | 309.99$ |
3,251-4,000$ | 339.99$ |
4,001-5,000$ | 359.99$ |
5,001-6,000$ | 459.99$ |
6,001-7,000$ | 559.99$ |
7,001-8,000$ | 609.99$ |
8,001-9,000$ | 659.99$ |
9,001-10,000$ | 719.99$ |
10,001-15,000$ | 1,019.99$ |
15,001-20,000$ | 1,399.99$ |
20,001-25,000$ | 1,699.99$ |
25,001-30,000$ | 1,999.99$ |
30,001-35,000$ | 2,499.99$ |
35,001-40,000$ | 2,999.99$ |
40,001-45,000$ | 3,299.99$ |
45,001-50,000$ | 3,599.99$ |
50,001-plus | 8% du détail |
Liste de prix - Garantie de 5 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 79.99$ |
251-500$ | 119.99$ |
501-750$ | 159.99$ |
751-1,000$ | 199.99$ |
1,001-1,250$ | 279.99$ |
1,251-1,750$ | 309.99$ |
1,751-2,250$ | 359.99$ |
2,251-2,750$ | 439.99$ |
2,751-3,250$ | 469.99$ |
3,251-4,000$ | 499.99$ |
4,001-5,000$ | 569.99$ |
5,001-6,000$ | 699.99$ |
6,001-7,000$ | 799.99$ |
7,001-8,000$ | 899.99$ |
8,001-9,000$ | 999.99$ |
9,001-10,000$ | 1,129.99$ |
10,001-15,000$ | 1,549.99$ |
15,001-20,000$ | 1,999.99$ |
20,001-25,000$ | 2,499.99$ |
25,001-30,000$ | 2,999.99$ |
30,001-35,000$ | 3,699.99$ |
35,001-40,000$ | 4,199.99$ |
40,001-45,000$ | 4,799.99$ |
45,001-50,000$ | 5,399.99$ |
50,001-plus | 12% du détail |
We’ve partnered with Flexiti to help turn your big purchases into small payments.
Apply now
How it works
Installer
Notre équipe ne propose que des services d'installation pour les laveuses, les sécheuses et les réfrigérateurs, au tarif de 60 $. Si cela concerne un autre appareil électroménager, nous ne proposons pas de services d'installation. Cependant, votre représentant de BonPrix Électroménagers peut vous recommander des professionnels en mesure de gérer l'installation pour vous. Ce service n'est pas inclus, le tarif sera donc déterminé entre vous et le professionnel en question.
Veuillez prendre note que si vous désirez effectuer le transport de vos appareils vous-mêmes, vous n’avez qu’à le mentionner à votre conseiller au moment de votre transaction et il vous expliquera la procédure à suivre pour récupérer vos électroménagers. Cette procédure peut varier dépendamment de l’endroit. Si votre succursale possède vos électroménagers en stock, vous pourrez les récupérer le jour même. S’ils ne sont pas disponibles et doivent être placés en commande, le processus sera différent.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contactez un représentant par téléphone, ou visitez l'une de nos trois succursales
FAQ
Les produits BonPrix Électroménagers ont-ils une Garantie ?
Tous nos produits bénéficient d'une garantie du fabricant de 1 an. Cliquez ici pour plus d'informations.
2. Est-ce que BonPrix Électroménagers offre la livraison?
Voici nos tarifs :
3. Puis-je ramasser mon appareil ?
Oui, vous pouvez récupérer votre produit dans l'une de nos 3 magasins :
Veuillez confirmer avec votre conseiller.
4. Est-ce que BonPrix Électroménagers offre le service d’installation des électroménagers?
Oui, consultez en magasin pour le coût du service
5. BonPrix Électroménagers récupérera-t-il mon vieil électroménager ?
Nous pouvons récupérer vos anciens appareils sans problème. Cependant, vous devrez le mentionner à votre conseiller aux ventes BonPrix Électroménagers au moment de l'achat afin qu'il puisse l'inscrire sur votre reçu de caisse. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires pour ce service, mais nous vous demandons de laisser un pourboire aux chauffeurs d’un montant de votre choix.
6. Votre appareil est arrivé avec un problème ou vous n'êtes pas satisfait de votre achat ?
Merci de contacter le sav@bonprixelectromenagers.com
Est-ce que BonPrix Électroménagers offre du Financement ?
Oui,  Cliquez ici pour plus d'informations
8. Est-ce que BonPrix Électroménagers vend des produits usagés ?
Non, ce sont des produits avec de petits défauts
9. Combien de temps faudra-t-il pour que ma commande arrive?
Si votre succursale BonPrix Electroménagers a en stock l'appareil dont vous avez besoin, nous pouvons le livrer dès le lendemain. Si la succursale n'a pas l'appareil en stock et que votre conseiller passe la commande, il faut compter un délai de trois à quatre jours ouvrables.
WF46BB6700AV WASHER | |
Catégorie | Chargement frontal |
Réglages de température | 5 |
Deux laveuses en une | Non |
Couleur | Noir |
Matériau de la cuve | NA* |
Vitesse maximale | 1,200 tr/min |
Marque | Samsung |
CAPACITÉ | |
Capacité totale CEI | 4.6 pi³ |
INFORMATIONS SUR LE CYCLE | |
Cycles de lavage | NA* |
Nombre de cycles | 24 |
CARACTÉRISTIQUES | |
Verrouillage des commandes | Oui |
Distributeurs | Oui |
Empilable | Oui |
Wifi | Oui |
INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | |
Information | • 120 V • 15 A |
DIMENSIONS | |
Largeur de classe | NA* |
Profondeur | 31 pouce(s) |
Hauteur | 38 pouce(s) |
Largeur | 27 pouce(s) |
Poids | 202.8 livres |
CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS | |
Inclus | NA* |
GARANTIE | |
Garantie | Garantie limitée d'un an pièces et main-d'oeuvre |
DVE46BB6700V SÉCHEUSE | |
Style | Électrique |
Deux séchoirs en un | Non |
Source d'énergie | Électrique |
Marque | Samsung |
Matériau de la cuve | coupé en poudre |
type | Ventilé |
Couleur | noire inoxydable |
CAPACITÉ | |
Capacité | 7.5 pi³ |
INFORMATIONS CYCLE | |
Options | • Alerte humide • Les rides empêchent • antistatique • Mon cycle • Smart Contol • Eco Dry • Lumière de tambour • Lock enfant • Alarme • Modèle AI • WiFi • Langue • Test de blocage de ventilation • Réinitialisation de l'usine |
Cycles secs | • Rafraîchissement • ringue • peluches d'air • Petite charge • Rack sèche |
Nombre de cycles | 19 |
FEATURES | |
Cycle vapeur | Oui |
Affichage Numérique | Oui |
Nombre de réglages de température | 5 |
Capteur sec | Non |
Technologies | Non |
Niveaux de sécheresse | 5 |
Réglages de température | Non |
Lumière | Oui |
Serrure de contrôle | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Porte réversible | Oui |
INFORMATIONS ÉLECTRIQUES | |
Information | • 120 v / 240 v |
DIMENSIONS | |
Poids | 125.99 livres |
Depth | 31,25 pouce(s) |
Largeur de classe | 27 pouce(s) |
Hauteur | 38,68 pouce(s) |
Largeur | 27 pouce(s) |
ACCESSOIRES | |
Optionnel | Non |
Empilable | Oui |
CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS | |
Energy Star certifié | Oui |
GARANTIE | |
Garantie | Garantie limitée d'un an pièces et main-d'oeuvre |
Garantie
Protégez votre achat avec une garantie étendue
Voir la garantie que vous payerez pour les appareils BonPrix Électromenagers
Liste de prix - Garantie de 3 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 39.99$ |
251-500$ | 74.99$ |
501-750$ | 109.99$ |
751-1,000$ | 129.99$ |
1,001-1,250$ | 159.99$ |
1,251-1,750$ | 179.99$ |
1,751-2,250$ | 229.99$ |
2,251-2,750$ | 249.99$ |
2,751-3,250$ | 309.99$ |
3,251-4,000$ | 339.99$ |
4,001-5,000$ | 359.99$ |
5,001-6,000$ | 459.99$ |
6,001-7,000$ | 559.99$ |
7,001-8,000$ | 609.99$ |
8,001-9,000$ | 659.99$ |
9,001-10,000$ | 719.99$ |
10,001-15,000$ | 1,019.99$ |
15,001-20,000$ | 1,399.99$ |
20,001-25,000$ | 1,699.99$ |
25,001-30,000$ | 1,999.99$ |
30,001-35,000$ | 2,499.99$ |
35,001-40,000$ | 2,999.99$ |
40,001-45,000$ | 3,299.99$ |
45,001-50,000$ | 3,599.99$ |
50,001-plus | 8% du détail |
Liste de prix - Garantie de 5 ans
Fourchette de prix | Prix de la garantie |
---|---|
1-250$ | 79.99$ |
251-500$ | 119.99$ |
501-750$ | 159.99$ |
751-1,000$ | 199.99$ |
1,001-1,250$ | 279.99$ |
1,251-1,750$ | 309.99$ |
1,751-2,250$ | 359.99$ |
2,251-2,750$ | 439.99$ |
2,751-3,250$ | 469.99$ |
3,251-4,000$ | 499.99$ |
4,001-5,000$ | 569.99$ |
5,001-6,000$ | 699.99$ |
6,001-7,000$ | 799.99$ |
7,001-8,000$ | 899.99$ |
8,001-9,000$ | 999.99$ |
9,001-10,000$ | 1,129.99$ |
10,001-15,000$ | 1,549.99$ |
15,001-20,000$ | 1,999.99$ |
20,001-25,000$ | 2,499.99$ |
25,001-30,000$ | 2,999.99$ |
30,001-35,000$ | 3,699.99$ |
35,001-40,000$ | 4,199.99$ |
40,001-45,000$ | 4,799.99$ |
45,001-50,000$ | 5,399.99$ |
50,001-plus | 12% du détail |
We’ve partnered with Flexiti to help turn your big purchases into small payments.
Apply now
How it works
Installer
Notre équipe ne propose que des services d'installation pour les laveuses, les sécheuses et les réfrigérateurs, au tarif de 60 $. Si cela concerne un autre appareil électroménager, nous ne proposons pas de services d'installation. Cependant, votre représentant de BonPrix Électroménagers peut vous recommander des professionnels en mesure de gérer l'installation pour vous. Ce service n'est pas inclus, le tarif sera donc déterminé entre vous et le professionnel en question.
Veuillez prendre note que si vous désirez effectuer le transport de vos appareils vous-mêmes, vous n’avez qu’à le mentionner à votre conseiller au moment de votre transaction et il vous expliquera la procédure à suivre pour récupérer vos électroménagers. Cette procédure peut varier dépendamment de l’endroit. Si votre succursale possède vos électroménagers en stock, vous pourrez les récupérer le jour même. S’ils ne sont pas disponibles et doivent être placés en commande, le processus sera différent.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contactez un représentant par téléphone, ou visitez l'une de nos trois succursales
FAQ
Les produits BonPrix Électroménagers ont-ils une Garantie ?
Tous nos produits bénéficient d'une garantie du fabricant de 1 an. Cliquez ici pour plus d'informations.
2. Est-ce que BonPrix Électroménagers offre la livraison?
Voici nos tarifs :
3. Puis-je ramasser mon appareil ?
Oui, vous pouvez récupérer votre produit dans l'une de nos 3 magasins :
Veuillez confirmer avec votre conseiller.
4. Est-ce que BonPrix Électroménagers offre le service d’installation des électroménagers?
Oui, consultez en magasin pour le coût du service
5. BonPrix Électroménagers récupérera-t-il mon vieil électroménager ?
Nous pouvons récupérer vos anciens appareils sans problème. Cependant, vous devrez le mentionner à votre conseiller aux ventes BonPrix Électroménagers au moment de l'achat afin qu'il puisse l'inscrire sur votre reçu de caisse. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires pour ce service, mais nous vous demandons de laisser un pourboire aux chauffeurs d’un montant de votre choix.
6. Votre appareil est arrivé avec un problème ou vous n'êtes pas satisfait de votre achat ?
Merci de contacter le sav@bonprixelectromenagers.com
Est-ce que BonPrix Électroménagers offre du Financement ?
Oui,  Cliquez ici pour plus d'informations
8. Est-ce que BonPrix Électroménagers vend des produits usagés ?
Non, ce sont des produits avec de petits défauts
9. Combien de temps faudra-t-il pour que ma commande arrive?
Si votre succursale BonPrix Electroménagers a en stock l'appareil dont vous avez besoin, nous pouvons le livrer dès le lendemain. Si la succursale n'a pas l'appareil en stock et que votre conseiller passe la commande, il faut compter un délai de trois à quatre jours ouvrables.